產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
貨號 | 9000100~9000199 | 規格 | 100支/筒 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 可用于精細點樣,如薄層層析 |
譜焰實業(上海)有限公司于2021年獲得Hirschmann赫施曼毛細管國內代理,正式成為此系列產品在國內的授權代理商。歡迎詢價!
定量毛細管 微量 赫施曼hirschmann薄層點樣
主要特點:
●帶顏色編碼的排液帽方便移液。
●均一性資格認證符合德國 計量法令 (Eichordnung)標準。
●包裝易于運輸。
定量毛細管 微量 赫施曼hirschmann薄層點樣
產品名稱 | 規格 | 外徑mm | 內徑mm | 長度mm | 包裝 | 編碼 |
HIRSCHMANN 微量毛細管 | 0.5ul | 0.57 | 0.14 | 32 | 100支/筒 | 9000100 |
1ul | 0.68 | 0.20 | 32 | 100支/筒 | 9000101 | |
2ul | 0.73 | 0.28 | 32 | 100支/筒 | 9000102 | |
3ul | 0.82 | 0.34 | 32 | 100支/筒 | 9000103 | |
4ul | 0.82 | 0.40 | 32 | 100支/筒 | 9000104 | |
5ul | 0.89 | 0.45 | 32 | 100支/筒 | 9000105 | |
10ul | 0.90 | 0.63 | 32 | 100支/筒 | 9000110 | |
20ul | 1.39 | 0.92 | 30 | 100支/筒 | 9000120 | |
25ul | 1.50 | 1.02 | 30 | 100支/筒 | 9000125 | |
30ul | 1.53 | 1.12 | 30 | 100支/筒 | 9000130 | |
40ul | 1.86 | 1.30 | 30 | 100支/筒 | 9000140 | |
50ul | 1.86 | 1.46 | 30 | 100支/筒 | 9000150 | |
100ul | 1.51 | 1.12 | 100 | 100支/筒 | 9000199 |
產品咨詢
微信掃一掃